新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

云南国内现货市场铜价格统计(2月27日)

发布时间: 2023-02-28 作者: 分享到:
二维码分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
----------------------------------------------------------
2月27日?? 68600???? 68530-68570? 68350-68520? 68360-68560
2月24日?? 69440???? 69380-69420? 69140-69320? 69240-69440
2月23日?? 70080???? 70110-70150? 69950-70180? 69880-70080
2月22日?? 70350???? 70350-70390? 70230-70400? 70110-70310
2月21日?? 69830???? 69790-69830? 69640-69770? 69570-69770
2月20日?? 69040???? 69130-69170? 68980-69080? 68900-69100
2月17日?? 68980???? 69100-69140? 68980-69110? 68900-69100
2月16日?? 68260???? 68460-68500? 68280-68460? 68270-68470
2月15日?? 68800???? 69050-69090? 68850-69040? 68850-69050
2月14日?? 68440???? 68590-68630? 68470-68560? 68430-68630
2月13日?? 68010???? 68090-68130? 68000-68150? 67930-68130
2月10日?? 68260???? 68290-68330? 68220-68330? 68140-68340

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!